Le plus grand aigle d’Europe a fait son retour en temps qu’espèce nicheuse en France en 2011 en lorraine.
Depuis, 8 autres couples se sont installés dans le pays, montrant un retour lent mais réel de l’espèce.
Les photos récentes de pygargues
Les dernières observations
DATE | BAGUE COULEUR | DEPT | OBSERVATEUR | |
---|---|---|---|---|
12/10/2025 | WF26 | Savoie | Blanchin Hervé | Voir le CV de l'oiseau |
07/10/2025 | WF32 | Haute-Savoie | Bijowski pia | Voir le CV de l'oiseau |
04/10/2025 | WF37 | Haute-Savoie | Fourrier Alexandre | Voir le CV de l'oiseau |
03/10/2025 | WF40 | Meuse | Roland ROGER | Voir le CV de l'oiseau |
28/09/2025 | WF37 | Haute-Savoie | Frezier Muriel | Voir le CV de l'oiseau |
26/09/2025 | WF39 | Puy-de-Dôme | perrin | Voir le CV de l'oiseau |
25/09/2025 | WF37 | Aigle | Yvan Schmidt | Voir le CV de l'oiseau |
22/09/2025 | WF37 | Aigle | Yvan Schmidt | Voir le CV de l'oiseau |
21/09/2025 | WF37 | Aigle | Edmond Mabillard | Voir le CV de l'oiseau |
20/09/2025 | WF34 | Haute-Savoie | Steffie | Voir le CV de l'oiseau |
17/09/2025 | WF37 | Aigle | JO Travers | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues les plus éloignés de leur lieu de naissance en France
BAGUE COULEUR | KM | |
---|---|---|
WF16 | 5813.46 | Voir le CV de l'oiseau |
WF19 | 988.58 | Voir le CV de l'oiseau |
WF20 | 881.83 | Voir le CV de l'oiseau |
WF02 | 608.15 | Voir le CV de l'oiseau |
WF05 | 474.46 | Voir le CV de l'oiseau |
WF15 | 328.35 | Voir le CV de l'oiseau |
WF44 | 296.52 | Voir le CV de l'oiseau |
WF01 | 276.86 | Voir le CV de l'oiseau |
WF23 | 274.71 | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues de plus grande longévité depuis le baguage
Bague | Nombre de jours | |
---|---|---|
WF03 | 1236 | Voir le CV de l'oiseau |
WF04 | 1236 | Voir le CV de l'oiseau |
WF01 | 1236 | Voir le CV de l'oiseau |
WF05 | 1235 | Voir le CV de l'oiseau |
WF06 | 1235 | Voir le CV de l'oiseau |
WF07 | 879 | Voir le CV de l'oiseau |
WF08 | 879 | Voir le CV de l'oiseau |
WF18 | 815 | Voir le CV de l'oiseau |
WF11 | 814 | Voir le CV de l'oiseau |
WF12 | 814 | Voir le CV de l'oiseau |