Le plus grand aigle d’Europe a fait son retour en temps qu’espèce nicheuse en France en 2011 en lorraine.
Depuis, 4 autres couples se sont installés dans le pays, montrant un retour lent mais réel de l’espèce.
Les dernières observations
DATE | BAGUE COULEUR | LOCALITE | DPT | LIEUDIT | OBSERVATEUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2023 | WF18 | TOLOCHENAZ | VD Morges | Allaz Joseph | Voir le CV de l'oiseau | |
17/09/2023 | WF15 | SCIEZ | 74140 Haute-Savoie | Route du Moulin de la Glacière | William Bourdenet | Voir le CV de l'oiseau |
16/09/2023 | WF18 | TOLOCHENAZ | HEVD Morges | Gonçalves-Matoso Vasco | Voir le CV de l'oiseau | |
15/09/2023 | WF12 | Adrian Schneider | Voir le CV de l'oiseau | |||
15/09/2023 | WF18 | MORGES | HEVD Morges | Adrian Schneider | Voir le CV de l'oiseau | |
15/09/2023 | WF12 | MORGES | HEVD Morges | Rue de Lausanne | Marianne Beuchat | Voir le CV de l'oiseau |
14/09/2023 | WF19 | BUCHILLON | HEVD Morges | Le Riau | Meyrier Eva | Voir le CV de l'oiseau |
12/09/2023 | WF06 | GELUCOURT | 57260 Moselle | Dominique Lorentz | Voir le CV de l'oiseau | |
12/09/2023 | WF09 | AZOUDANGE | 57810 Moselle | Dominique Lorentz | Voir le CV de l'oiseau | |
10/09/2023 | WF12 | PRÉVERENGES | HEVD Morges | yvan schmidt | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues les plus éloignés de leur lieu de naissance en France
BAGUE COULEUR | KM | |
---|---|---|
WF02 | 377.76 | Voir le CV de l'oiseau |
WF05 | 297.27 | Voir le CV de l'oiseau |
WF08 | 227.49 | Voir le CV de l'oiseau |
WF03 | 94.52 | Voir le CV de l'oiseau |
WF10 | 16.76 | Voir le CV de l'oiseau |
WF12 | 14.1 | Voir le CV de l'oiseau |
WF18 | 11.91 | Voir le CV de l'oiseau |
WF19 | 9.82 | Voir le CV de l'oiseau |
WF09 | 3.93 | Voir le CV de l'oiseau |
WF06 | 2.88 | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues de plus grande longévité depuis le baguage
Bague | Nombre de jours | |
---|---|---|
WF03 | 481 | Voir le CV de l'oiseau |
WF04 | 481 | Voir le CV de l'oiseau |
WF01 | 481 | Voir le CV de l'oiseau |
WF05 | 480 | Voir le CV de l'oiseau |
WF06 | 480 | Voir le CV de l'oiseau |
WF07 | 124 | Voir le CV de l'oiseau |
WF08 | 124 | Voir le CV de l'oiseau |
WF09 | 124 | Voir le CV de l'oiseau |
WF10 | 124 | Voir le CV de l'oiseau |
WF18 | 60 | Voir le CV de l'oiseau |